Фізичні властивості труб з різних матеріалів.
Фізичні властивості труб з різних матеріалів.
| С в о ї с т в а | ||||
Матеріали | Щільність | Коефіцієнт | Коефіцієнт | Діапазон | Внутрішня шерохов атость, |
Сталь ST | 7, 85 | 42-53 | 0, 012 | - 200+ 200 | 0, 5 |
Мідь CU | 8, 89 | 407, 1 | 0, 018 | -190+ 205 | 0, 1 |
Поліетилен VPE | 0, 94 | 0, 41 | 0, 2 | -50+ 60 | 0, 003 |
Поліпропілен | 0, 094 | 0, 24 | 0, 18 | -10+ 80 | 0, 003 |
Полібутилен PB | 0, 93 | 0, 22 | 0, 13 | -40+ 90 | 0, 003 |
Полівініл - | 1, 55 | 0, 74 | 0, 08 | -40+ 40 | 0, 003 |
Металлполимер PEX-AL-PEX
| 0, 94 | 0, 45 | 0, 025 | -40+ 95 | 0. 003 |